Nella tabella di seguito trovi gli scaglioni di fatturato con cui si calcola il diritto camerale annuale che un’impresa deve versare:
da euro | a euro | |
0,00 | 100.000,00 | 200,00 € (misura fissa) |
100.000,01 | 250.000,00 | 0,015% |
250.000,01 | 500.000,00 | 0,013% |
500.000,01 | 1.000.000,00 | 0,010% |
1.000.000,01 | 10.000.000,00 | 0,009% |
10.000.000,01 | 35.000.000,00 | 0,005% |
35.000.000,01 | 50.000.000,00 | 0,003% |
50.000.000,01 | — | 0,001% (fino ad un massimo di 40.000,00 €) |
Ci sono due casi specifici dove non paghi in base al fatturato ma l’importo è fisso:
- Se la tua attività è iscritta al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
- Se hai una ditta individuale iscritta o annotata nel registro delle imprese
Il diritto camerale alla camera di commercio è un costo ricorrente per la tua attività. Un consulente fiscale ti può aiutare a capire in quale categoria rientri la tua impresa per pagare il giusto.
Puoi ricevere una consulenza fiscale gratuita e senza impegno con un consulente Fiscozen che ti darà informazioni dettagliate sulla tua attività nello specifico.
Per richiederla, compila il form qui sotto e verrai ricontattato.